溫泉鎮(zhèn)2016年、2017年預(yù)脫貧戶干部結(jié)對幫扶安排表
2016-10-28 來源: 作者: 閱覽次數(shù):
溫泉鎮(zhèn)2016年、2017年預(yù)脫貧戶干部結(jié)對幫扶安排表 | ||||||||||||
序號 | 村組 | 戶主姓名 | 人數(shù) | 戶屬性 | 致貧原因 | 脫貧標(biāo)識 | 政府原幫扶人 | 中心學(xué)校原幫扶人 | 中心學(xué),F(xiàn)幫扶人 | 幫扶單位 | 聯(lián)系方式 | 備注 |
1 | 解放村程圩 | 程賢記 | 1 | 五保戶 | 因病 | 2017年預(yù)脫貧 | 儲德金 | 胡彬 | 胡彬 | 中心學(xué)校 | 13855655049 | |
2 | 解放村高店 | 胡祥福 | 3 | 低保戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 胡通 | 鳳高 | 鳳高 | 中心學(xué)校 | 18297721898 | |
3 | 解放村高店 | 儲根潤 | 5 | 一般貧困戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 劉桂枝 | 劉賽先 | 劉賽先 | 中心學(xué)校 | 13956490981 | |
4 | 解放村高店 | 葉忠恕 | 4 | 一般貧困戶 | 因?qū)W | 2016年預(yù)脫貧 | 劉桂枝 | 孫啟華 | 孫啟華 | 中心學(xué)校 | 13966912908 | |
5 | 解放村高店 | 胡光輝 | 4 | 低保戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 胡通 | 汪成林 | 汪成林 | 中心學(xué)校 | 13170064209 | |
6 | 解放村花園 | 劉華葉 | 4 | 低保戶 | 缺技術(shù) | 2016年預(yù)脫貧 | 陳禮謙 | 王德運(yùn) | 王德運(yùn) | 中心學(xué)校 | 13866033952 | |
7 | 解放村江灣 | 胡金水 | 5 | 低保戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 劉桂枝 | 胡應(yīng)才 | 胡應(yīng)才 | 中心學(xué)校 | 15055469218 | |
8 | 解放村解放 | 吳結(jié)水 | 3 | 一般貧困戶 | 其它 | 2016年預(yù)脫貧 | 劉桂枝 | 劉旭東 | 劉旭東 | 中心學(xué)校 | 13966992792 | |
9 | 解放村解放 | 劉會(huì)香 | 2 | 低保戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 胡通 | 胡慶東 | 聞芬 | 中心學(xué)校 | 13505566933 | |
10 | 解放村解放 | 劉轉(zhuǎn)枝 | 3 | 低保戶 | 其它 | 2016年預(yù)脫貧 | 胡通 | 蘇小白 | 蘇小白 | 中心學(xué)校 | 13956492978 | |
11 | 解放村解放 | 吳冬和 | 4 | 一般貧困戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 劉桂枝 | 王秀蘭 | 王秀蘭 | 中心學(xué)校 | 15155699627 | |
12 | 解放村連塘 | 胡根六 | 2 | 低保戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 儲祖應(yīng) | 汪如寶 | 汪如寶 | 中心學(xué)校 | 13095563855 | |
13 | 解放村連塘 | 胡義勝 | 4 | 一般貧困戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 劉桂枝 | 王月娥 | 王月娥 | 中心學(xué)校 | 13866083741 | |
14 | 解放村連塘 | 胡亞明 | 4 | 低保戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 儲祖應(yīng) | 吳寶蓮 | 吳寶蓮 | 中心學(xué)校 | 13855619867 | |
15 | 解放村羅城 | 胡應(yīng)順 | 2 | 低保戶 | 因病 | 2017年預(yù)脫貧 | 儲祖應(yīng) | 胡繡琴 | 胡繡琴 | 中心學(xué)校 | 15855561289 | |
16 | 解放村羅墩 | 胡節(jié)望 | 1 | 五保戶 | 因病 | 2017年預(yù)脫貧 | 吳旺民 | 曹琳珊 | 曹琳珊 | 中心學(xué)校 | 15922379080 | |
17 | 解放村雙河 | 儲小嫩 | 1 | 低保戶 | 因病 | 2017年預(yù)脫貧 | 儲祖應(yīng) | 胡中平 | 胡中平 | 中心學(xué)校 | 13966948806 | |
18 | 解放村同福 | 劉金鳳 | 1 | 五保戶 | 因病 | 2017年預(yù)脫貧 | 吳旺民 | 儲月勝 | 儲月勝 | 中心學(xué)校 | 13074092362 | |
19 | 解放村同福 | 方永平 | 2 | 低保戶 | 其它 | 2016年預(yù)脫貧 | 姜海霞 | 吳功平 | 吳功平 | 中心學(xué)校 | 13625663848 | |
20 | 解放村新壩 | 胡發(fā)海 | 1 | 五保戶 | 因殘 | 2017年預(yù)脫貧 | 吳旺民 | 儲昭節(jié) | 儲昭節(jié) | 中心學(xué)校 | 13866055983 | |
21 | 解放村新壩 | 胡久根 | 1 | 五保戶 | 因病 | 2017年預(yù)脫貧 | 吳旺民 | 胡九云 | 胡九云 | 中心學(xué)校 | 13956519539 | |
22 | 解放村熊灣 | 吳功苗 | 5 | 低保戶 | 因病 | 2017年預(yù)脫貧 | 胡通 | 沈紅 | 沈紅 | 中心學(xué)校 | 13866063700 | |
23 | 解放村學(xué)堂 | 陳相梧 | 1 | 五保戶 | 因病 | 2017年預(yù)脫貧 | 余方來 | 儲錦芳 | 儲錦芳 | 中心學(xué)校 | 15055494748 | |
24 | 解放村學(xué)堂 | 汪義春 | 2 | 五保戶 | 因病 | 2017年預(yù)脫貧 | 余方來 | 儲王虎 | 儲王虎 | 中心學(xué)校 | 13965830284 | |
25 | 解放村學(xué)堂 | 吳功焰 | 1 | 五保戶 | 因病 | 2017年預(yù)脫貧 | 儲著云 | 儲王松 | 儲王松 | 中心學(xué)校 | 15855559415 | |
26 | 解放村學(xué)堂 | 吳旺保 | 4 | 低保戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 朱志軍 | 許娟 | 許娟 | 中心學(xué)校 | 18225565068 | |
27 | 解放村學(xué)堂 | 陳相桐 | 4 | 低保戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 胡通 | 余成卿 | 余成卿 | 中心學(xué)校 | 15155694536 | |
28 | 解放村中榜 | 王善輝 | 1 | 五保戶 | 因殘 | 2017年預(yù)脫貧 | 吳旺民 | 儲元旦 | 儲元旦 | 中心學(xué)校 | 13966926477 | |
29 | 解放村中心一 | 王旺根 | 1 | 五保戶 | 因病 | 2017年預(yù)脫貧 | 胡祥換 | 胡衛(wèi)星 | 胡衛(wèi)星 | 中心學(xué)校 | 13966933782 | |
30 | 解放村中心一 | 吳烈換 | 1 | 五保戶 | 其它 | 2017年預(yù)脫貧 | 胡祥換 | 劉旭東 | 劉旭東 | 中心學(xué)校 | 13966992792 | |
31 | 龍井村柏枝 | 儲長流 | 5 | 一般貧困戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 程文生 | 儲救生 | 儲救生 | 中心學(xué)校 | 15309662060 | |
32 | 龍井村柏枝 | 汪中西 | 3 | 低保戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 劉和賦 | 葉龍虎 | 葉龍虎 | 中心學(xué)校 | 13965817927 | |
33 | 龍井村柏枝 | 汪國平 | 3 | 一般貧困戶 | 其它 | 2016年預(yù)脫貧 | 程文生 | 余育智 | 余育智 | 中心學(xué)校 | 13966425518 | |
34 | 龍井村柏枝 | 劉和碰 | 3 | 低保戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 劉少林 | 余育智 | 余育智 | 中心學(xué)校 | 13966425518 | |
35 | 龍井村茶棚 | 吳耀庭 | 4 | 低保戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 汪天祥 | 王學(xué)軍 | 王學(xué)軍 | 中心學(xué)校 | 18955679119 | |
36 | 龍井村茶園 | 吳烈義 | 5 | 低保戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 儲志林 | 劉江 | 劉江 | 中心學(xué)校 | 14790534870 | |
37 | 龍井村長店 | 楊節(jié)伍 | 4 | 低保戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 程文生 | 王新華 | 王新華 | 中心學(xué)校 | 13966623707 | |
38 | 龍井村長豐 | 劉神洲 | 4 | 低保戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 劉少林 | 劉朝霞 | 吳東兵 | 中心學(xué)校 | 13866059326 | 劉方才 |
39 | 龍井村長豐 | 劉松林 | 2 | 低保戶 | 因殘 | 2016年預(yù)脫貧 | 劉和賦 | 劉松南 | 劉松南 | 中心學(xué)校 | 13053289895 | |
40 | 龍井村長豐 | 徐長流 | 2 | 一般貧困戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 儲昭尚 | 王長江 | 王長江 | 中心學(xué)校 | 13966404319 | |
41 | 龍井村長豐 | 徐承節(jié) | 4 | 一般貧困戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 儲昭尚 | 吳代賢 | 吳代賢 | 中心學(xué)校 | 13965839848 | |
42 | 龍井村長塘 | 汪曉健 | 2 | 低保戶 | 因殘 | 2016年預(yù)脫貧 | 儲建華 | 儲救生 | 儲救生 | 中心學(xué)校 | 15309662060 | |
43 | 龍井村長塘 | 汪恭勝 | 1 | 低保戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 劉和賦 | 劉少逸 | 劉少逸 | 中心學(xué)校 | 13956511782 | |
44 | 龍井村長塘 | 汪恭運(yùn) | 4 | 一般貧困戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 程文生 | 儲雙松 | 儲雙松 | 中心學(xué)校 | 13855633500 | |
45 | 龍井村長塘 | 汪潤四 | 3 | 低保戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 劉和賦 | 劉和春 | 劉和春 | 中心學(xué)校 | 13866085997 | |
46 | 龍井村長塘 | 汪焰苗 | 3 | 一般貧困戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 程文生 | 劉江 | 劉江 | 中心學(xué)校 | 14790534870 | |
47 | 龍井村長塘 | 儲昭實(shí) | 6 | 一般貧困戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 楊帆 | 王先祥 | 王先祥 | 中心學(xué)校 | 13865192573 | |
48 | 龍井村長塘 | 劉國太 | 3 | 低保戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 儲建華 | 王學(xué)軍 | 王學(xué)軍 | 中心學(xué)校 | 18955679119 | |
49 | 龍井村長塘 | 儲滿林 | 3 | 一般貧困戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 程文生 | 葉龍虎 | 葉龍虎 | 中心學(xué)校 | 13965817927 | |
50 | 龍井村長塘 | 汪恭會(huì) | 5 | 一般貧困戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 程文生 | 余培根 | 余培根 | 中心學(xué)校 | 13625660509 | |
51 | 龍井村大河 | 王仕虎 | 3 | 低保戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 劉和賦 | 蔣波濤 | 蔣波濤 | 中心學(xué)校 | 15357328100 | |
52 | 龍井村董龍 | 汪恭正 | 3 | 低保戶 | 因?qū)W | 2016年預(yù)脫貧 | 劉和賦 | 王林森 | 王林森 | 中心學(xué)校 | 13966922928 | |
53 | 龍井村方灣 | 儲昭忠 | 3 | 一般貧困戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 汪天祥 | 吳東才 | 吳東才 | 中心學(xué)校 | 13155601603 | |
54 | 龍井村方灣 | 胡金珍 | 3 | 低保戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 儲建華 | 余秀春 | 余秀春 | 中心學(xué)校 | 18365135113 | |
55 | 龍井村海形 | 儲根旺 | 4 | 一般貧困戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 劉少林 | 儲建革 | 儲建革 | 中心學(xué)校 | 13865151668 | |
56 | 龍井村黑灣 | 汪明月 | 5 | 一般貧困戶 | 其它 | 2016年預(yù)脫貧 | 儲志林 | 王大柳 | 董曼潔 | 中心學(xué)校 | 18010716003 | |
57 | 龍井村后河 | 劉圣南 | 5 | 一般貧困戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 儲昭尚 | 劉會(huì)周 | 劉會(huì)周 | 中心學(xué)校 | 15155699507 | |
58 | 龍井村后河 | 汪恭旺 | 4 | 一般貧困戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 儲昭尚 | 王業(yè)水 | 王業(yè)水 | 中心學(xué)校 | 13966916978 | |
59 | 龍井村金榜 | 余方華 | 3 | 低保戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 儲建華 | 方百玲 | 方百玲 | 中心學(xué)校 | 13966989116 | |
60 | 龍井村金屋 | 金金根 | 5 | 一般貧困戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 楊帆 | 胡名節(jié) | 胡名節(jié) | 中心學(xué)校 | 13696628001 | |
61 | 龍井村金屋 | 金南林 | 2 | 一般貧困戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 楊帆 | 石進(jìn) | 石進(jìn) | 中心學(xué)校 | 15955615221 | |
62 | 龍井村林灣 | 劉霞麗 | 2 | 低保戶 | 其它 | 2016年預(yù)脫貧 | 儲建華 | 儲誠國 | 儲誠國 | 中心學(xué)校 | 13965802111 | |
63 | 龍井村劉屋 | 劉培根 | 2 | 低保戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 儲建華 | 鮑朝輝 | 鮑朝輝 | 中心學(xué)校 | 13965835810 | |
64 | 龍井村磨形 | 葉鳳霞 | 3 | 低保戶 | 其它 | 2016年預(yù)脫貧 | 劉和珍 | 儲國送 | 儲國送 | 中心學(xué)校 | 13855694319 | |
65 | 龍井村青龍 | 汪名先 | 3 | 低保戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 劉和賦 | 王南平 | 王南平 | 中心學(xué)校 | 13966933618 | |
66 | 龍井村青龍 | 汪洋 | 4 | 一般貧困戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 儲昭尚 | 儲昭安 | 儲昭安 | 中心學(xué)校 | 15005555779 | |
67 | 龍井村青龍 | 汪忠立 | 5 | 一般貧困戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 儲昭尚 | 儲昭龍 | 儲昭龍 | 中心學(xué)校 | 13855655371 | |
68 | 龍井村青龍 | 汪艷飛 | 3 | 一般貧困戶 | 其它 | 2016年預(yù)脫貧 | 儲昭尚 | 胡金平 | 胡金平 | 中心學(xué)校 | 18714887816 | |
69 | 龍井村青龍 | 汪恭慶 | 2 | 低保戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 劉少林 | 胡四順 | 胡四順 | 中心學(xué)校 | 13865192497 | |
70 | 龍井村青龍 | 王恩林 | 3 | 一般貧困戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 儲昭尚 | 金友三 | 金友三 | 中心學(xué)校 | 13966933639 | |
71 | 龍井村蛇形 | 儲金枝 | 3 | 低保戶 | 因?qū)W | 2016年預(yù)脫貧 | 儲建華 | 吳根琴 | 劉同旺 | 中心學(xué)校 | 13855612329 | |
72 | 龍井村王河 | 劉正茂 | 3 | 低保戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 劉和賦 | 徐乘云 | 徐乘云 | 中心學(xué)校 | 13855684519 | |
73 | 龍井村王河 | 王業(yè)勤 | 3 | 低保戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 儲建華 | 徐文峰 | 徐文峰 | 中心學(xué)校 | 13866441907 | |
74 | 龍井村王河 | 儲昭苗 | 3 | 低保戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 劉和珍 | 袁巧芳 | 袁巧芳 | 中心學(xué)校 | 18297790028 | |
75 | 龍井村望嶺 | 汪恭成 | 2 | 一般貧困戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 儲志林 | 儲琪 | 儲琪 | 中心學(xué)校 | 13956503228 | |
76 | 龍井村望嶺 | 馮學(xué)才 | 4 | 一般貧困戶 | 其它 | 2016年預(yù)脫貧 | 儲志林 | 儲小虎 | 儲小虎 | 中心學(xué)校 | 13966425260 | |
77 | 龍井村望嶺 | 汪海洋 | 2 | 低保戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 儲建華 | 儲昭全 | 儲昭全 | 中心學(xué)校 | 13865163129 | |
78 | 龍井村望嶺 | 汪長林 | 4 | 一般貧困戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 儲志林 | 周全 | 汪華芳 | 中心學(xué)校 | 13866627558 | |
79 | 龍井村西沖 | 王安民 | 3 | 低保戶 | 缺資金 | 2016年預(yù)脫貧 | 劉和賦 | 劉麗娜 | 祝雪丹 | 中心學(xué)校 | 13637087619 | |
80 | 龍井村新屋 | 汪燦明 | 2 | 低保戶 | 因病 | 2016年預(yù)脫貧 | 劉和賦 | 吳功平 | 吳功平 | 中心學(xué)校 | 13625663848 | |
81 | 龍井村新屋 | 汪雙應(yīng) | 3 | 低保戶 | 因殘 | 2016年預(yù)脫貧 | 儲建華 | 儲德源 | 儲德源 | 中心學(xué)校 | 15391838228 | |
82 | 龍井村新屋 | 汪恭簡 | 3 | 低保戶 | 因病 | 2016
上一篇: 溫泉教育簡報(bào)(總第104期,2016年第8期) 下一篇: 幫 扶 干 部 明 白 紙 |